COUNTRY | China |
MANUFACTURER | CFMOTO |
BATTERY | 12V32AH |
SUSPENSION | Front: independent Dual A-Arm, Rear: independent Multi-links |
STEERING | EPS |
BRAKING | 4 wheel fully adjustable hydraulic |
MAXIMUM SPEED | 120 km/h |
TURNING RADIUS | 6 m |
WHEEL BASE | 2285 mm |
TIRES | Front: 29 × 9.00 R14, Rear: 29 × 11.00 R14 |
SHOCK ABSORBER | Gas-hydraulic |
DISPLACEMENT | 963 cc |
ENGINE TYPE | V-Twin, liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
MAX TORQUE | 87 N.m/6750rpm |
POWER | 65,45 kW (89 horse power)/7500 rpm |
TRANSMISSION | CVT (PVT H/L/N/R) |
DRIVE | Full (2WD/4WD) |
DIMENSIONS (L,W,H) | 3020×1820×1850 mm |
FUEL CAPACITY | 36.5 L |
PAYLOAD CAPACITY | 290 kg |
CURB WEIGHT | 705 kg |
+994 70 874 43 97