СТРАНА | Китай |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | CFMOTO |
АККУМУЛЯТОР | 12В 32Aмпер |
ПОДВЕСКА | Независимый, на двойных поперечных A-образных рычагах |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | EPS |
ТОРМОЗА | Гидравлический диск |
МАК. СКОРОСТЬ | 95 км/ч |
РАДИУС ПОВОРОТА | 3.8 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 2850 мм |
ШИНЫ | Перед: 27x9-14/CST/8 PLY, Задний: 27x11-14/CST/8 PLY |
АМОРТИЗАТОР | Гидравлика |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 963 см³ |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 2 цилиндр (V-Twin), 4-тактный, жидкостное охлаждение, 8 клапана, SOHC |
МАК. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 79 Нм/6500 об/мин |
МОЩНОСТЬ | 58 кВт (71 л. с.)/7000 об/мин |
ТРАНСМИССИЯ | CVT (PVT H/L/N/R) |
ПРИВОД | Полный (2WD/4WD) |
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ) | 3800x1620x1850 мм |
ТОПЛИВО/ОБЪЕМ БАКА | 40 л |
ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ | 450 кг |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 820 кг |
+994 70 874 43 97