COUNTRY | China |
MANUFACTURER | CF MOTO |
BATTERY | 12V30AH |
SUSPENSION | Front/Rear: double A-arm independen |
STEERING | EPS |
BRAKING | Front: hydraulic disc + central axle |
MAXIMUM SPEED | 95 km/h |
TURNING RADIUS | 3600 mm |
WHEEL BASE | 1280 mm |
TIRES | Front: AT25×8.00-12, Rear: AT25×10.00-12 |
SHOCK ABSORBER | Hydraulic |
DISPLACEMENT | 580 cc |
ENGINE TYPE | Single-cylinder,Liquid cooled,4-stroke,SOHC,4-Valve |
MAX. TORQUE | 49 Nm/5250 rpm |
POWER | 30 kW (41 horse power)/6750 rpm |
TRANSMISSION | CVT (PVT H/L/N/R) |
DRIVE | Full (2WD/4WD) |
DIMENSIONS (L,W,H) | 2035×1180×1220 mm |
FUEL CAPACITY | 18 L |
PAYLOAD CAPACITY | 230 kg |
CURB WEIGHT | 395 kg |
+994 70 874 43 97