Address:
COUNTRY | China |
MANUFACTURER | CFMOTO |
BATTERY | 12V30AH |
SUSPENSION | Front/Rear: double A-arm, Independent suspension |
STEERING | EPS |
BRAKING | Front wheel hydraulic disc + central axle parking |
MAXIMUM SPEED | 90 km/h |
TURNING RADIUS | 4000 mm |
WHEEL BASE | 1460 mm |
CHASSIS | Steel |
TIRES | Front: AT25 × 8.00-12, Rear: AT25 × 10.00-12 |
SHOCK ABSORBER | Hydraulic |
DISPLACEMENT | 495 cc |
ENGINE TYPE | Single-cylinder, 4-stroke, 4-vavle SOHC, liquid cooling |
MAX TORQUE | 46 n.m/5800 rpm |
POWER | 22 kW (30 horse power)/6300 rpm |
TRANSMISSION | CVT (PVT H/L/N/R) |
DRIVE | Full (2WD/4WD) |
DIMENSIONS (L,W,H) | 2386x1125x1217 mm |
FUEL CAPACITY | 15 L |
PAYLOAD CAPACITY | 200 kg |
CURB WEIGHT | 365 kg |
Address:
Phone:
+994 70 874 43 97
E-mail: