COUNTRY | China |
MANUFACTURER | CF MOTO |
BATTERY | 12V30AH |
SUSPENSION | Front/Rear: double A-arm independent |
STEERING | EPS |
BRAKING | Front: hydraulic disc + central axle |
MAXIMUM SPEED | 90 km/h |
TURNING RADIUS | 4000 mm |
WHEEL BASE | 1460 mm |
TIRES | Front: AT25×8.00-12, Rear: AT25×10.00-12 |
SHOCK ABSORBER | Hydraulic |
DISPLACEMENT | 400 cc |
ENGINE TYPE | Single-cylinder,Liquid cooled,4-stroke,SOHC,4-Valve |
MAX. TORQUE | 31.1 Nm/5500 rpm |
POWER | 20.7 kW (28 horse power)/7250 rpm |
TRANSMISSION | CVT (PVT H/L/N/R) |
DRIVE | Full (2WD/4WD) |
DIMENSIONS (L,W,H) | 2380×1100×1350 mm |
FUEL CAPACITY | 14 L |
PAYLOAD CAPACITY | 200 kg |
CURB WEIGHT | 350 kg |
+994 70 874 43 97