COUNTRY | China |
MANUFACTURER | CFMOTO |
BATTERY | 12V30AH |
SUSPENSİON | Front: double A-arm, independent Rear: trailing arm, independen |
STEERING | EPS |
BRAKİNG | Front wheel hydraulic disc + rear wheel central axle brake |
MAXİMUM SPEED | 105 km/h |
TURNİNG RADİUS | 4000 mm |
WHEEL BASE | 1480 mm |
CHASSIS | Steel |
TIRES | Front: 26×9-14 52J 70, Rear: 26×11-14 66J 100 |
SHOCK ABSORBER | Hydraulic |
DISPLACEMENT | 800 cc |
ENGINE TYPE | V-Twin cylinder, Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 8-Valve |
MAX TORQUE | 72 N.m/6500 rpm |
POWER | 48 kW (65 horse power)/6700 rpm |
TRANSMISSION | CVT (PVT H/L/N/R) |
DRIVE | Full (2WD/4WD) |
DIMENSIONS (L,W,H) | 2395x1260x1420 mm |
FUEL CAPACITY | 30L |
PAYLOAD CAPACITY | 230 kg |
CURB WEIGHT | 480 kg |
+994 70 874 43 97